| Extension | Node | Identity | Location | Host |
| 81200 | Amateur Wire Ham Conference Room 1 | AmateurWire | ||
| 81201 | Amateur Wire Ham Conference Room 2 | AmateurWire | ||
| 81203 | Amateur Wire Ham Conference Room 3 | AmateurWire | ||
| 81207 | Amateur Wire POTA Conference | AmateurWire | ||
| 81211 | Ham Helpers Net | VA3JIC | ||
| 81369 | Ham Coffee | AmateurWire | ||
| 81947 | Weather by Voice/ZIP | AmateurWire | ||
| 81948 | Amateur Radio Newsline | AmateurWire | ||
| 81949 | ARRL Audio News | AmateurWire | ||
| 8190002 | 508531 | KE8LCM WC8EC Allstar Link Node | Parkersburg, WV | KE8LCM |
| 8190003 | 47650 | WB0VTM Hub Node | Marion, Illinois | KB0VTM |
| 8190004 | K8JTK RF Link | Westlake, Ohio | K8JTK | |
| 8190006 | 62499 | KC2NJV Allstar Node | Bellmore, NY | KC2NJV |
| 8190008 | KG4BHR RF Link System | Albertville, Alabama | KG4BHR | |
| 8190009 | 49390 | N8WBV Allstar Node | Portsmouth, Ohio | N8WBV |
| 8190011 | 510131 | Southeast Link System | Lookout Mountain, GA | N4LMC |
| 8190012 | N4LMC Allstar Link 144.920 | Lookout Mountain, GA | N4LMC | |
| 8190013 | N4LMC - W4GTA Allstar Node 145.350 | Lookout Mountain, GA | N4LMC | |
| 8190014 | 46292 | N4LMC Frequency Agile Hub | Lookout Mountain, GA | N4LMC |
| 8190015 | N4LMC / N4BZJ Allstar Node | Lookout Mountain, GA | N4LMC | |
| 8190016 | N4LMC 220 Allstar Node | Lookout Mountain, GA | N4LMC | |
| 8190017 | 582661 | KF4UFO AllStar Node | Wilson, NC | KF4UFO |
| 8190018 | 46077 | N4LMC AllStar Node | Lookout Mountain, GA | N4LMC |
| 8190019 | WX8NWS AllStar Node | Ironwood, Michigan | WX8NWS | |
| 8190020 | The Online Radio Club | London, England | MX0ONL | |
| 8190021 | Sussex Multimode Allstar Node | Bognor Regis, England | M6KKW | |
| 8190022 | N8DAD Allstar Node | Prudenville, Michigan | N8DAD | |
| 8190023 | 52568 | N4UPC Allstar Node | Bowling Green, Kentucky | N4UPC |
| 8190024 | N0EBB Allstar Node | Jackson, Missouri | N0EBB | |
| 8190025 | KJ5APA Allstar Node | Cleburne, Texas | KJ5APA | |
| 8190026 | 42121 | K8LRC Allstar Node | Pioneer, Ohio | K8LRC |
| 8190027 | 48293 | KD8UJS Allstar Node | Jonesville, Michigain | KD8UJS |
| 8190028 | 60796 | VE95C Allstar Node | Moncton, New Brunswick, Canada | VE9SC |
| 8190029 | K06AGZ Allstar Node | Hayward, Califonia | KO6AGZ | |
| 8190030 | 649920 | K6IRK Allstar Node | North Highlands, California | K6IRK |
| 8190031 | 468100 | K5GLH Allstar Node 2 Meter | Del City, Oklahoma | K5GLH |
| 8190032 | 468101 | K5GLH Allstar Node 440 | Del City, Oklahoma | K5GLH |
| 8190033 | N4LMC 224.120 Repeater | Ringgold, GA | N4LMC | |
| 8190034 | DX3L Allstar Node | Angeles City, Pampanga, Philippines | DV3EAC | |
| 8190035 | 505760 | K7XST Allstar Node | Snohomish, Washington | K7XST |
| 8190036 | 27339 | East Coast Reflector | Sorrento, Florida | KO4FRR |
| 8190037 | AA4CB Allstar Node | St. Leo, Florida | AA4CB | |
| 8190038 | 465514 | EPARS Allstar Node | St. Leo, Florida | AA4CB |
| 8190039 | 628460 | N6TPM Allstar Node | Hemet, California | N6TPM |
| 8190040 | 628461 | N6TPM Allstar Node 2 | Hemet, California | N6TPM |
| 8190042 | 562271 | Allstar Node | Davao City, Davao Region, Philippines | DU9BC |
| 8190043 | 508534 | KE8LCM Allstar Node | Parkersburg, WV | KE8LCM |
| 8190044 | N4API Allstar Node | Winfield, Kansas | N5API | |
| 8190047 | 47046 | KG4HOT Allstar | Charlottesville, Virginia | KG4HOT |
| 8190048 | 577590 | KC4NWK AllStar Node EchoLink: KC4NWK-L | Gainesville, Florida | KC4NWK |
| 8190051 | 49050 | N8EMA Allstar Node | Beverly Hills, Florida | N8EMA |
| 8190052 | 42235 | K4JDR Allstar Node | Raleigh, North Carolina | K4JDR |
| 8190053 | 60727 | VE9SC Allstar Node | Moncton, New Brunswick, Canada | VE9SC |
| 8190054 | 664220 | VA3JIC Allstar Node | Guelph, Ontario, Canada | VA3JIC |
| 8190055 | 630564 | K5AL-Texas-DFW | Fort Worth, Texas | K5AL |
| 8190056 | W9DWH Allstar Node | Owensboro, Kentucky | W9DWH | |
| 8190057 | KD5NDU Allstar Node | Water Valley, Mississippi | KD5NDU | |
| 8190063 | 45295 | W4GZX Allstar Node | Cleveland, Tennessee | W4GZX |
| 8215000 | 49050 | EMA MMDVM IP Network - Data Center - DMR-P25-VHF-Bridge | Atlanta, GA | N8EMA |
| 8215001 | 45225 | East Coast Reflector | San Angelo, Texas | W2ECR |
| 8215002 | 42618 | Hawaii Repeater | Hawaii | WH6AV |
| 8215003 | 45590 | Rhode Island Digital Link | Warwick, Rhode Island | KA1MXL |
| 8215004 | 41611 | AllStar | W8UFO | |
| 8215005 | 54822 | 220 Mhz Simplex Node - Knoxville, Tenn | Knoxville, Tennessee | W8UFO |
| 8215006 | 559840 | RF Link | Pinson, Alabama | KD7LMN |
| 8215007 | 560312 | Steerable Allstar Node | K4KSA | |
| 8215009 | 49246 | AllStar 432.200 Simplex 88.5 PL | Redmond, Oregon | NJ3H |
| 8215010 | 50394 | AllStar | K8JTK | |
| 8215011 | 520990 | AllStar 223.520 | Albertville, Alabama | KG4BHR |
| 8215012 | 510131 | LMARC SE Link AllStar Node | Lookout Mountain, GA | W4EDP / N4LMC |
| 8215013 | 46145 | N4LMC 144.920 AllStar Node DCS 073 | Signal Mountain, TN | W4EDP / N4LMC |
| 8215014 | 46331 | W4GTA 145.350 AllStar Node 100 PL | Lookout Mountain, GA | W4EDP / W4GTA |
| 8215015 | 46292 | N4LMC Agile Allstar Node | Lookout Mountain, GA | W4EDP / N4LMC |
| 8215016 | 61853 | AllStar | Rutledge, TN | KO4WIL |
| 8215017 | 49649 | HOIP AllStar Node | Knoxville, TN | KC8CPW |
| 8215018 | 49230 | Boredom Breakers Net | Broken Arrow, Oklahoma | WX5OU |
| 8215019 | 523800 | AllStar | KV4S | |
| 8215020 | 57220 | AllStar | Ohio | N2APE |
| 8215021 | 45107 | AllStar | F1PTL | |
| 8215022 | 510135 | AllStar 147.135 141.3 PL | Dalton, GA | N4BZJ |
| 8215023 | 48168 | AllStar DMR: 31013 EchoLink K4NWS-L | Birmingham, Alabama | ALERT - K4NWS |
| 8215024 | 48292 | AllStar | Miami, Florida | KD8UJS |
| 8215025 | 457430 | Findlay A.R.T.S. AllStar | N8PC | |
| 8215027 | 46530 | N4LMC 224.560 AllStar Node 146.2 PL | Lookout Mountain, GA | W4EDP / N4LMC |
| 8215028 | 42121 | AllStar | Pioneer, Ohio | K8LRC |
| 8215029 | 479250 | AllStar | K2HZE | |
| 8215030 | 41605 | AllStar DX Link System | New York, NY | K0NNK |
| 8215031 | 57686 | AllStar System | KZ4FOX | |
| 8215032 | 547942 | AllStar | N0EBB | |
| 8215033 | 47734 | AllStar ARN-Radioless | Jackson, Missouri | K9PSL |
| 8215035 | 1758 | AllStar | J62DX | |
| 8215036 | 53431 | AllStar 145.330 179.9 PL | Goodwater, Alabama | K4YWE |
| 8215037 | 53812 | AllStar 146.960 179.9 PL | Alexander City, Alabama | WA4KIK |
| 8215038 | 41557 | AllStar | ,M4ECM | |
| 8215039 | 597955 | Murphy Radio Network | Cleburne, Texas | KJ5APA |
| 8215040 | 58088 | AllStar 53.330 100.0 PL | Vero Beach, Florida | KG4ORQ |
| 8215041 | 28299 | AllStar Canon City ARES | Canon City, Colorado | WE0FUN |
| 8215042 | 46077 | AllStar 2 Meter Link | Lookout Mountain, GA | N4LMC |
| 8215043 | 52374 | AllStar 446.025 Simplex DPL 351 | Ironwood, Michigan | WX8NWS |
| 8215045 | 52251 | AllStar | KC8NWS | |
| 8215046 | 40489 | AllStar | VE3WVJ | |
| 8215047 | 409901 | Southeast Nebraska AllStar Hub | Nebraska | WB0YLA |
| 8215048 | 578101 | AllStar 433.800 141.3 PL | Mattoon, Illinois | AD9BU |
| 8215049 | 53113 | AllStar 146.980 100.0 PL | Manchester, Michigan | KD8LMI |
| 8215050 | 53922 | AllStar 145.160 Simplex | Dudley, NC | N9MS |
| 8215051 | 56142 | AllStar | J73ESL | |
| 8215052 | 52568 | Fireside Radio Network | N4UPC | |
| 8215053 | 572061 | AllStarWelcome 500 | KE8SEW | |
| 8215054 | 59916 | AllStar 444.525 146.2 PL | Dadeville, Alabama | WA4TAL |
| 8215055 | 60060 | AllStar | N5SPJ | |
| 8215056 | 539932 | AllStar Duplex Radioless | Philadelphia, PA | K3FZT |
| 8215057 | 2105 | AllStar | KJ7OMO | |
| 8215058 | 41001 | AllStar | Pioneer, Ohio | K8LRC |
| 8215059 | 52515 | Allstar 444.000 | Buffalo, NY | N2UGS |
| 8215060 | 578990 | AllStar 445.925 PL 100.0 | Lucas, KY | NB4V |
| 8215062 | 468100 | AllStar 146.700 162.2 PL | Oklahoma City, Oklahoma | W5DEL |
| 8215063 | 547810 | AllStar Saturn System Hub | Bel Air, Maryland | K2SHF |
| 8215064 | 420674 | AllStar | South Wales, NY | NY1US |
| 8215065 | 620308 | AllStar Starfleet | K6IRK | |
| 8215066 | 60796 | AllStar 446.500 100.0 PL | Moncton, NB, Canada | VE9SC |
| 8215067 | 564040 | AllStar 444.600 82.5 PL | Cary, NC | N1FTE |
| 8215068 | 594950 | Who Cares ARG Hub | Detroit, Michigan | WC8MI |
| 8215609 | 615120 | Cpt Don's Space Odyssey Ham Satellite Chat | Columbus Township, Michigan | W8CPT |
| 8215070 | 43732 | K8FBI Repeater System Flying Beers Hub | Southeast Michigan | W8FU |
| 8215071 | 42545 | K0AAJ AllStar | K0AAJ | |
| 8215072 | 58823 | XLX303-K Special K | Fort Collins, Colorado | KF0LPT |
| 8215073 | 62038 | KC3YWT AllStar | KC3YWT | |
| 8215074 | 562011 | KK7BSQ AllStar 445.100 107.2 PL | Tucson, Arizona | KK7BSQ |
| 8215075 | 61134 | KO6AGZ AllStar | KO6AGZ | |
| 8215076 | 61719 | K5VPC AllStar 433.500 136.5 PL | Wylie, Texas | K5VPC |
| 8215077 | 62499 | KC2NJV AllStar Emergency Group ERLI Hub | Bellmore, NY | KC2NJV |
| 8215078 | 56784 | KD2VLH AllStar | Derby, NY | KD2VLH |
| 8215079 | 533620 | W7ITL AllStar | W7ITL | |
| 8215080 | 584620 | Northwest Ohio VHF ARS | N0VARS | |
| 8215081 | 511681 | Lakeshore Repeater 442.000 79.7 PL | Racine, Wisconsin | KR9RK |
| 8215082 | 420670 | NY1US AllStar 446.255 | South Wales, NY | NY1US |
| 8215083 | 54464 | K6RBJ AllStar | Auberry, California | K6RBJ |
| 8215084 | 61679 | KE6JZ AllStar | California | KE6JZ |
| 8215085 | 529662 | SWLA-Link | Lake Charles, Louisiana | KC5JMJ |
| 8215086 | 47650 | AllStar Radioless Hub | West Frankfort, Illinois | WB0VTM |
| 8215087 | 508065 | AllStar W5JDW Link System | Salem, Arkansas | W5JDW |
| 8215088 | 28277 | WA8MAC 147.200 100.0 PL Macomb ARPSC | Mount Clemens, Michigan | W8FU |
| 8215089 | 58046 | WH6Q AS58046 442.975 103.5 PL | Dickson, Tennessee | WH6Q |
| 8215090 | 55622 | GEOTXHAMS | Atlanta, Georgia | N5JMD |
| 8215091 | 49444 | Ham Fusion | N8UKF | |
| 8215092 | 620302 | K6IRK AllStar Starfleet Communications VE's After Dark | K6IRK | |
| 8215093 | 552360 | International Radio Network | KC1MUV | |
| 8215094 | 533550 | KC1JFN AllStar iCARE Peanut YSF Echolink | West Haven, CT | KC1JFN |
| 8215095 | 617430 | LERTCom | W9IKU | |
| 8215096 | 612361 | KE8WNV AllStar | Ferndale, Michigan | KE8WNV |
| 8215097 | 610752 | Tennessee Amateur Radio Association TACS East | Tennessee | KQ4FFP |
| 8215098 | 656830 | Iowa Radio Operators 146.670 114.8 PL | Mingo, Iowa | K0IRO |
| 8215099 | 646202 | KO6DLV AllStar | Santa Rosa, California | KO6DLV |
| 8215100 | 592190 | DV3EAC AllStar | Angeles City, Philippines | DV3EAC |
| 82150101 | 29788 | KB9JRC AllStar 446.500 100.0 PL | Great Lakes, Illinois | KB9JRC |
| 82150102 | 15102 | VE6DBD AllStar | VE6DBD | |
| 82150103 | 15103 | KO6DLV AllStar | KO6DLV | |
| 8190048 | 577590 | KC4NWK AllStar Link After Connection, Enter: | Gainesville, Florida | |
| *99*3516221# | 516221 | NASA Audio (to disconnect: *99*71516221#) | ||
| *99*355553# | 55553 | Parrot Audio Test (to disconnect *99*7155553#) | Plano, Texas | |
| *99*343136# | 43136 | Jason, KC5HWB - HamRadio2.0 (to disconnect *99*7143136#) | Grapevine, Texas | |
| *99*328848# | 28848 | VoIP Hurricane Network (to disconnect *99*7128848#) | Kansas |
©Copyright 2026 KC4MHH all rights reserved